T-Shirts, Westen & Tanktops
Westen und Tanktops haben die gleiche Passform wie unsere T-Shirts. Die Maße werden flach am auf einem Tisch ausgelegten Kleidungsstück genommen. Die Breite wird von Achsel zu Achsel über die Brust gemessen (verdoppeln Sie diesen Wert für einen ungefähren Brustumfang). Die Länge wird von der obersten Schulternaht bis zum Saum gemessen.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XSmall | 42cm / 16.5in | 60cm / 23.6in |
| Small | 48cm / 18.9in | 66cm / 26.0in |
| Medium | 52cm / 20.5in | 74cm / 29.1in |
| Large | 56cm / 22.0in | 78cm / 30.7in |
| XLarge | 60cm / 23.6in | 80cm / 31.5in |
| 2XLarge | 66cm / 26.0in | 82cm / 32.3in |
| 3XLarge | 72cm / 28.3in | 82cm / 32.3in |
Unsere Geschichte